lunes, 14 de julio de 2014

Las webs sobre coches más visitadas


En España tradicionalmente han existido muchos lectores fieles al mundo del motor y lo que antes se leía en prensa escrita en la actualidad se ha pasado al formato digital, es por ello que en estos tiempos existen muchas comunidades como revistas digitales disponibles en internet, prueba de ello es este top ranking de las webs mas visitadas del mundo motor.


Ranking según visitas únicas

0. Foro4Ruedas.com 6.000.000.  | [ www.foro4ruedas.com ] | Comunidades

1. ForoCoches.com  5.000.000 | [ www.forocoches.com ] | Comunidades

2.Coches.net 3.800.000 | [ www.coches.net ] | Clasificados

3.AutoScout24.es 1.600.000 | [ www.autoscout24.es ] | Clasificados

4.MarcaMotor.com 1.100.000 | [ www.marcamotor.com ] | Revista online

5.Arpem.com 1.000.000 | [ www.arpem.com ] | Seguros

6.Autocasion.com 990.000 | [ www.autocasion.com ] | Clasificados

7.MotorPasion.com 900.000 | [ www.motorpasion.com ] | Blog noticias

8.km77.com 850.000 | [ www.km77.com ] | Revista online

9.CarandDrivertheF1.com  750.000 | [ www.thef1.com ] | Formula1

10.Autopista Online 680.000 | [ motor.terra.es ] | Revista online

11.BmwFaq.com 670.000 | [ www.bmwfaq.com ] | Coches BMW

12.DiarioMotor.com 560.000 | [ www.diariomotor.com ] | Blog Motor

13.AutoCity.com 510.000 | [ www.autocity.com ] | Revista online

14.Cochesyconcesionarios  490.000 | [ www.cochesyconcesionarios.com ] | Compra de Coches

15. Spanish Autoblog 460.000 | [ www.autoblog.com ] | Revista online

16.Autobild.es 290.000 | [ www.autobild.es ] | Revista online

17.InfoCoches.com 240.000  [ www.infocoches.com ] Noticias

1 comentario: